Rauemi Hinu Hinu Hinu Katoa Hou mo te Hinu Miihini 83-91 mo te 4JA1, karakara Miihini karakara1B1
Mōhiohio Hua
Ingoa |
Gas Pan Panete |
Momo Rauemi |
Rapa Kounga Teitei |
OEM |
8941524510/8941524522/8971461482 |
Tau Tauira |
4JA1 / 1-4B1 Tauira Miihini |
Rahi |
Paerewa OEM |
Momo Miihini |
Miihini Tihini |
Whakapaa |
Te Whakapae kūpapa / Tono a Te Kaihoko |
Tauira Miihini |
4JA1 / 1-4B1 Tauira Miihini |
Raihana |
12 marama |
Uiui Urupare Whakautu |
I nga haora 12 |
Utu |
T / T, L / C, Uniana Hauauru |
Painga |
Te kounga teitei me te utu tika |
Whakatakotoranga
Marke, Modell | Motorisierung | Baujahr | Motuka | Waehere Motuka | ||
ISUZU, CAMPO (KB) | 2.5 D (KBD27) | 1983.01-1990.12 | 2.5l, 55kw, 75hp, Tiwina | 4JA1 | ||
ISUZU, CAMPO (KB) | 2.5 D 4WD (KBD47) | 1983.01-1990.12 | 2.5l, 55kw, 75hp, Tiwina | 4JA1 | ||
ISUZU, ELF Kasten (NHR5_) | 2.8 D | 1985.10-2003.09 | 2.8l, 42kw, 57hp, Tiwina | -4B1 | ||
ISUZU, ELF Kasten (NHR5_) | 2.8 TD | 1985.10-1992.09 | 2.8l, 57kw, 78hp, Diesel | -4B1-T | ||
ISUZU, ELF Kasten (NKR8_) | 2.8 TD | 2003.10- | 2.8l, 67kw, 91hp, Diesel | -4B1-TC | ||
ISUZU, ELF Pritsche / Fahrgestell (NHR5_) | 2.8 TD | 1985.10-1992.09 | 2.8l, 57kw, 78hp, Diesel | -4B1-T | ||
ISUZU, ELF Pritsche / Fahrgestell (NHR5_) | 2.8 D | 1985.10-2003.09 | 2.8l, 42kw, 57hp, Tiwina | -4B1 | ||
ISUZU, ELF Pritsche / Fahrgestell (NKR8_, NKQ8_) | 2.8 TD | 2003.10- | 2.8l, 67kw, 91hp, Diesel | -4B1-TC | ||
ISUZU, FRONTIER | 2.8 D 4x4 | 1997.11-2003.08 | 2.8l, 74kw, 101hp, Diesel | -4B1 | ||
ISUZU, FRONTIER | 2.8 D | 1997.11-2003.08 | 2.8l, 74kw, 101hp, Diesel | -4B1 | ||
ISUZU, KB | 2.5 DiTD | 2002.07-2004.06 | 2.5l, 56kw, 76hp, Tiwina | 4JA1 | ||
ISUZU, KB | 2.8 TD 4WD | 1990.12-2000.04 | 2.8l, 78kw, 106hp, Diesel | -4B1-TC | ||
ISUZU, KB | 2.8 TD | 1990.12-2003.09 | 2.8l, 78kw, 106hp, Diesel | -4B1-TC | ||
ISUZU, KB | 2.5 D 4WD | 1983.01-1990.11 | 2.5l, 55kw, 75hp, Tiwina | 4JA1 | ||
ISUZU, KB | 2.5 DiTD 4WD | 2004.07-2008.09 | 2.5l, 58kw, 79hp, Tiwina | 4JA1 | ||
ISUZU, KB | 2.5 DiTD | 2004.07-2008.09 | 2.5l, 58kw, 79hp, Tiwina | 4JA1 | ||
ISUZU, KB | 2.5 DiTD 4WD | 2002.07-2004.06 | 2.5l, 56kw, 76hp, Tiwina | 4JA1 | ||
ISUZU, MU (_U_) | 2.8 TD 4x4 (UCS55) | 1990.05-1993.07 | 2.8l, 81kw, 110hp, Diesel | -4B1-T | ||
ISUZU, N-Serie | NHR 150 | 2008.09- | 67kw, 91hp, Diesel | -4B1-TC | ||
ISUZU, N-Serie | NHR 55 E | X- | 59kw, 80hp, Diesel | -4B1 | ||
ISUZU, PICKUP (TF) | 2.8 TD | 1996.07-2005.06 | 2.8l, 74kw, 101hp, Diesel | -4B1-T | ||
ISUZU, Tango RODEO | 2.5 D | 2006.08-2007.04 | 2.5l, 94kw, 128hp, Tiwina | 4JA1 | ||
ISUZU, TF Tango | 2.8 TD | 2000.05-2003.09 | 2.8l, 78kw, 106hp, Diesel | -4B1-T | ||
ISUZU, TFR / TFS Tango Tango (TF_) | 2.8 D | 1991.09-1999.08 | 2.8l, 74kw, 101hp, Diesel | -4B1 | ||
ISUZU, TFR / TFS Tango Tango (TF_) | 2.8 D 4WD | 1991.09-1999.08 | 2.8l, 74kw, 101hp, Diesel | -4B1 | ||
ISUZU, TROOPER I (UBS) | 2.8 TD (UBS55) | 1988.10-1991.12 | 2.8l, 78kw, 106hp, Diesel | -4B1-TC | ||
ISUZU, TROOPER I (UBS) | 2.8 TD | 1987.10-1991.12 | 2.8l, 74kw, 101hp, Diesel | -4B1-T | ||
ISUZU, TROOPER I (UBS) | 2.8 TD (UBS55) | 1987.10-1991.12 | 2.8l, 71kw, 97hp, Diesel | -4B1-T | ||
OPEL, FRONTERA A (5_MWL4) | 2.8 TD (5BMWL4) | 1995.03-1998.10 | 2.8l, 83kw, 113hp, Diesel | 28 TDI (-4B1-T) | ||
OPEL, FRONTERA He Hakinakina (5_SUD2) | 2.8 TD (53SUD2) | 1995.03-1996.08 | 2.8l, 83kw, 113hp, Diesel | 28 TDI (-4B1-T) | ||
VAUXHALL, FRONTERA Mk I (A) | 2.8 TD | 1995.01-1996.12 | 2.8l, 83kw, 113hp, Diesel | 28 TDI (-4B1-T) | ||
VAUXHALL, FRONTERA Mk I (A) Hakinakina | 2.8 TD | 1995.01-1996.12 | 2.8l, 83kw, 113hp, Diesel | 28 TDI (-4B1-T) |
Tuhia to korero ki konei ka tuku mai ki a maatau