Nga Hoko Hokona o te kete miihini miihini hinu diesel 5-87810-289-2 mo te kete kete kapi kikii i teBBB1
Tauira
Mo ISUZU 1-4B1
Kei Tenei Peke
Gasketena upoko puoto
Tappit uhi kapi / koti koti koti
huringa tima vaolo
whakapau hauhautanga tini
kete kikii maha
taupoki taupoki hiri tīwiri
kete papu papu wai
ketekete injecter
kete hinu
Tuhinga o mua
muri keke hinu crankshaft
Tuhinga o mua gasket / gasket uhi uhi
putea kete
Kaupapa
He miihini whakakei whakahou i te kete kete.
Āhuahira Matua
Huihuia mai he upoko hou, vaolo, kaiarahi, kekeno aamu, pupuri puna me te camshaft
Whakaputaina kia pai te tangi o te tangi
I hangaia i runga i te miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihi tika
Te whakahekenga, te haruru o te tereina takirere, te tiaki iti
Nga hoahoa motuhake kia pai ai te whakahaere me te whakahaere tika
Whakauru i nga Waka
Hangaia me te Raupapa | Tauira | Raukaha | Tau | Mana Kw / HP | Whakawhāititanga |
Isuzu CAMPO (KB) | 2.5 D | 2.5 L / 2499 cc | 1983.01 - 1990.12 | 55 Kw / 75 HP | Whakahaerehua Engine: Taonga Taonga, Waehere miihini: 4JA1 |
Isuzu CAMPO (KB) | 2.5 D 4WD | 2.5 L / 2499 cc | 1983.01 - 1990.12 | 55 Kw / 75 HP | Whakahaerehua Engine: Taonga Taonga, Waehere miihini: 4JA1 |
Isuzu KB | 2.5 D 4WD | 2.5 L / 2499 cc | 1983.01 - 1990.11 | 55 Kw / 75 HP | Whakahaerehua Engine: Taonga Taonga, Waehere miihini: 4JA1 |
Opel CAMPO (TF0, TF1) | 2.5 D | 2.5 L / 2499 cc | 1991.08 - 1994.06 | 56 Kw / 76 HP | Waehere miihini: 4JA1, Tau hangahanga mai i: 09.1993 |
Opel CAMPO (TF0, TF1) | 2.5 D 4x4 | 2.5 L / 2499 cc | 1991.08 - 1994.06 | 56 Kw / 76 HP | Waehere miihini: 4JA1, Tau hangahanga mai i: 09.1993 |
Opel CAMPO (TF0, TF1) | 2.5 DTI | 2.5 L / 2499 cc | 2001.07 - 2001.12 | 74 Kw / 101 HP | Waehere miihini: 4JA1 |
Opel CAMPO (TF0, TF1) | 2.5 DTI 4x4 | 2.5 L / 2499 cc | 2001.07 - 2001.12 | 74 Kw / 101 HP | Waehere miihini: 4JA1 |
Vauxhall Tiki BRAVA (TF0, TF1) | 2.5 D | 2.5 L / 2499 cc | 1991.08 - 1994.06 | 56 Kw / 76 HP | Waehere miihini: 4JA1 |
Vauxhall Tiki BRAVA (TF0, TF1) | 2.5 D 4x4 | 2.5 L / 2499 cc | 1990.06 - 1994.06 | 56 Kw / 76 HP | Waehere miihini: 4JA1 |
Katoa nga hua ka whakamatautauria 100% i mua i te tuku ki te whakarite i te kounga o te hua.
Ko ta maatau kamupene he tohunga ki te rarawe me te taatai i nga miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini miihini whakakii i te pouaka taraiwa me te miihini penehini hinu. etc., nau mai ki te hoko. Ka taea e koe te whakahekenga mena ka hokona e koe he nui, a ka taea e koe te whakarite korero ki a maatau ki te whakamahi i te huarahi kaipuke tino iti me te tika.